◎各领域专利代理人(括号内为执业证号)
---------------------------------------------------------------
电子、通信:
王彩君(1142914775.7) 朱鑫乐(1142916210.9) 谭 勇(1142917323.8)
王小磊(1142917372.0) 袁粉兰(1142919481.9) 徐 鸿(1142921302.0)
祝 进(1142920014.8) 史浩辉(1142919720.2) 汪彩彩(1142920611.4)
徐琳淞(1142909604.0) 褚海英(1142907889.2) 张文燕(1142915996.3)
---------------------------------------------------------------
机械、自控:
李 鹏(1142916754.4) 汤 婷(1142914608.0) 李福新(1142916683.2)
宋 震(1142916731.0) 季永康(1142919605.4) 周浩杰(1142919885.4)
徐莉娜(1142921886.1) 朱 云(1142913885.6) 张晓霞(1142910452.6)
李嘉怡(1142920826.2) 王菊花(1142913873.0) 周义刚(1142908585.0)
胡伟华(1142910400.7) 刘 健(1142907202.0) 傅崇安(1142920286.8)
--------------------------------------------------------------
化学、材料:
王 坤(1142917317.6) 张小雪(1142917366.8) 陈芹利(1142920448.8)
陈晓蕾(1142920474.6) 陆薇薇(1142913868.7) 史慧敏(1142913720.4)
贺 金(1142920607.0) 陈立新(1142916876.6) 张静娟(1142908883.4)
--------------------------------------------------------------
生物、制药:
谌 丹(1142919605.4) 丁 涛(1142919770.3) 张祥明(1142919681.3)
许振强(1142914044.2) 马娟娟(1142909817.0)
--------------------------------------------------------------